Wajer tat-Temperatura Għolja tal-Fibreglass tal-Gomma tas-silikonju mmaljat
Applikazzjoni
Użati ħafna fid-dawl, apparat tad-dar, apparat tat-tisħin elettriku, strumentazzjoni, wajers tal-muturi u elettronika, lampi, fjuwil u ambjent ieħor ta 'temperatura għolja.
Kostruzzjoni
Karatteristiċi
Pleach | Fibreglass + silikon |
Insulazzjoni | Gomma tas-silikonju |
Konduttur | Ram, Ram tal-landa |
Firxa tat-Temperatura | -60℃~+200℃ |
Vultaġġ Rated | 600V(UL3071,UL3074/UL3075) 300V(UL3122) |
Tolleranza ODT | ± 0.1mm |
Kulur | Aħmar-Iswed-Isfar-Aħdar-Blu-Abjad-Kannella-Isfar/Aħdar |
Parametri
Konduttur | Insulazzjoni | Max.Cond Reżistenza (Ω/KM) | Tul tal-unità (M)(Ft) | |||
Daqs (AWG) | Kostruzzjoni (Nru./mm) | Dijametru (mm) | Ħxuna nominali (mm) | Dijametru (mm) | ||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.60 | 1.68 | 143.00 | 305/1000 |
24 | 7/0.20 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.30 | 305/1000 |
22 | 7/0.254 | 0.77 | 0.60 | 1.97 | 56.40 | 305/1000 |
20 | 7/0.31 | 0.94 | 0.60 | 2.14 | 35.20 | 305/1000 |
18 | 7/0.39 | 1.19 | 0.60 | 2.39 | 22.20 | 305/1000 |
16 | 7/0.49 | 1.49 | 0.60 | 2.69 | 14.00 | 305/1000 |
24 | 1/0.50 | 0.5 | 0.65 | 1.80 | 89.30 | 305/1000 |
22 | 1/0.65 | 0.65 | 0.65 | 1.95 | 56.40 | 305/1000 |
20 | 1/0.81 | 0.81 | 0.65 | 2.11 | 35.20 | 305/1000 |
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.65 | 2.32 | 22.20 | 305/1000 |
16 | 1/1.20 | 1.2 | 0.65 | 2.50 | 14.00 | 305/1000 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.60 | 1.81 | 89.30 | 305/1000 |
22 | 1 7/0.16 | 0.76 | 0.60 | 1.96 | 56.40 | 305/1000 |
20 | 26/0.16 | 0.94 | 0.60 | 2.14 | 35.20 | 305/1000 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.60 | 2.38 | 22.20 | 305/1000 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.60 | 2.69 | 14.00 | 305/1000 |
0.30mm2 | 12/0.18 | 0.71 | 0.60 | 1.91 | 59.78 | 305/1000 |
0.50mm2 | 20/0.18 | 0.92 | 0.60 | 2.12 | 40.10 | 305/1000 |
0.75mm2 | 30/0.18 | 1.13 | 0.60 | 2.33 | 26.70 | 305/1000 |
1.00mm2 | 40/0.18 | 1.31 | 0.60 | 2.51 | 20.00 | 305/1000 |
1.25mm2 | 50/0.18 | 1.46 | 0.60 | 2.66 | 14.35 | 305/1000 |
FAQ
Q: Jista 'jkollna l-logo jew l-isem tal-kumpanija tagħna biex jiġu stampati fuq il-prodotti tiegħek jew il-pakkett?
A: L-ordni OEM & ODM hija milqugħa bil-qalb u għandna esperjenza ta 'suċċess sħiħ fi proġetti OEM.Barra minn hekk, it-tim ta 'R&D tagħna jagħtik is-suġġerimenti professjonali.
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas?
A: 30% T/T depożitu, 70% T/T ħlas tal-bilanċ qabel il-ġarr.
Q: Kif tagħmel il-fabbrika tiegħek rigward il-kontroll tal-kwalità?
A: Għandna sistema stretta ta 'kontroll tal-kwalità, u l-esperti professjonali tagħna se jiċċekkjaw id-dehra u l-funzjonijiet tat-test tal-oġġetti kollha tagħna qabel il-ġarr.
Q: Kif nista 'nikseb kampjun biex nittestja l-kwalità tiegħek?
A: Nistgħu nipprovdu kampjuni b'xejn għat-test u l-iċċekkjar tiegħek, jeħtieġ biss li nġorru l-ħlas tal-merkanzija.